正文

胜负彩第09005期欧洲四大博彩公司参考赔率(22日)

玩球网 2009-01-22 00:00:00
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SNAI
意甲
1 锡耶纳 VS 亚特兰 2.30 2.90 2.90 2.30 3.00 2.90 2.25 3.00 2.88 2.35 3.10 2.90
2 热那亚 VS 卡塔尼 1.57 3.30 5.50 1.55 3.50 5.50 1.57 3.25 5.50 1.60 3.50 5.50
3 雷吉纳 VS 切 沃 2.00 3.00 3.40 2.10 3.00 3.30 2.10 3.00 3.20 2.00 3.20 3.60
4 博洛尼 VS AC米兰 4.50 3.20 1.70 4.20 3.10 1.80 5.00 3.20 1.67 4.50 3.30 1.75
5 那不勒 VS 罗 马 2.50 2.90 2.63 2.55 3.10 2.55 2.50 3.00 2.60 2.50 3.30 2.60
6 莱 切 VS 都 灵 2.10 2.88 3.30 2.00 3.00 3.60 2.10 3.00 3.20 2.10 3.10 3.40
7 巴勒莫 VS 乌迪内 1.91 3.00 3.75 1.90 3.10 3.80 1.80 3.20 4.00 1.83 3.40 4.00
8 尤 文 VS 佛罗伦 1.61 3.30 5.00 1.55 3.40 5.80 1.67 3.20 5.00 1.60 3.75 5.00
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
西甲
9 阿尔梅 VS 毕尔巴 2.30 3.10 2.75 2.30 3.10 2.80 2.25 3.20 2.75 2.30 3.15 2.80
10 马拉加 VS 马竞技 2.50 3.10 2.50 2.70 3.10 2.40 2.60 3.20 2.38 2.65 3.20 2.40
11 瓦拉多 VS 西班牙 2.00 3.20 3.20 2.00 3.20 3.30 1.80 3.40 3.60 1.90 3.25 3.55
12 维尔瓦 VS 贝蒂斯 2.38 3.10 2.63 2.20 3.10 3.00 2.20 3.20 2.80 2.30 3.20 2.80
  22日09:30       2.25 3.20 2.75      
13 赫塔菲 VS 希 洪 1.95 3.10 3.50 1.90 3.30 3.50 2.00 3.20 3.20 1.95 3.15 3.50
  22日09:30             1.95 3.15 3.55
14 马洛卡 VS 瓦伦西 3.10 3.20 2.05 3.10 3.20 2.10 3.40 3.25 1.91 3.30 3.20 2.05