正文

胜负彩09002期欧洲博彩公司最新赔率(11日)

玩球网 2009-01-11 00:00:00
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SNAI
意甲
1 博洛尼 VS 切 沃 1.70 3.20 5.00 1.85 3.00 4.20 1.73 3.20 4.50 1.75 3.30 4.50
1月10日13:30 1.80 3.25 5.00
1月11日09:00 1.83 3.20 4.80
2 佛罗伦 VS 莱 切 1.36 3.75 8.00 1.40 3.70 7.50 1.30 4.20 9.00 1.33 4.50 9.00
1月8日14:00 1.33 3.75 9.00
1月10日13:30 1.36 4.33 10.00
1月11日09:00 1.36 4.33 10.00
3 尤 文 VS 锡耶纳 1.22 4.80 10.00 1.25 4.60 10.50 1.17 5.50 12.00 1.27 5.00 10.00
1月8日14:00 1.20 5.00 11.00
1月10日13:30 1.25 5.50 12.00
1月11日09:00 1.29 4.80 13.00 1.27 5.00 11.00
4 那不勒 VS 卡塔尼 1.50 3.40 6.00 1.60 3.40 5.20 1.62 3.25 5.00 1.55 3.50 6.50
1月10日13:30 1.62 3.40 6.50
1月11日09:00 1.57 3.50 7.00
5 巴勒莫 VS 亚特兰 1.95 3.00 3.60 1.90 3.00 4.00 1.83 3.00 4.00 2.00 3.20 3.60
1月10日13:30 2.00 3.20 4.00
6 雷吉纳 VS 拉齐奥 2.80 2.88 2.38 2.70 3.00 2.50 2.75 3.00 2.38 2.75 3.20 2.40
1月10日13:30 3.00 3.00 2.50
1月11日09:00 2.90 3.10 2.50
7 乌迪内 VS 桑普多 2.05 2.88 3.50 2.10 3.00 3.30 2.10 3.00 3.20 2.20 3.10 3.10
1月10日13:30 2.10 3.10 3.75
1月11日09:00 2.15 3.00 3.80
8 罗 马 VS AC米兰 2.50 2.90 2.63 2.40 3.00 2.80 2.38 3.00 2.75 2.50 3.20 2.70
1月8日14:00 2.60 3.00 2.60 2.63 2.88 2.50 2.60 3.20 2.60
1月10日13:30 2.88 3.10 2.50
1月11日09:00 2.70 3.00 2.80
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
西甲
9 马洛卡 VS 皇 马 4.33 3.40 1.67 4.30 3.40 1.70 4.33 3.20 1.73 4.60 3.30 1.69
1月11日09:00 4.50 3.50 1.80 5.00 3.50 1.73 4.70 3.35 1.68
10 奥萨苏 VS 巴 萨 7.00 4.00 1.36 7.00 3.60 1.45 6.50 3.60 1.44 7.25 4.00 1.39
1月11日09:00 7.50 4.60 1.40 7.50 4.20 1.44 7.25 4.10 1.37
11 马竞技 VS 毕尔巴 1.57 3.50 5.00 1.55 3.50 5.50 1.57 3.50 5.00 1.56 3.50 5.60
1月11日09:00 1.62 3.80 5.50 1.62 3.75 5.50 1.55 3.50 5.60
12 努曼西 VS 赫塔菲 2.38 3.10 2.63 2.40 3.20 2.60 2.20 3.20 2.80 2.35 3.15 2.75
1月8日14:00 2.25 3.20 2.75
1月11日09:00 2.60 3.20 2.75 2.40 3.30 2.90 2.40 3.10 2.70
13 贝蒂斯 VS 马拉加 1.91 3.20 3.50 2.10 3.10 3.20 1.91 3.20 3.50 1.95 3.20 3.55
1月9日12:00 2.00 3.20 3.30
1月11日09:00 1.95 3.30 4.00 2.00 3.40 3.75 1.95 3.20 3.60
14 西班牙 VS 阿尔梅 2.00 3.20 3.20 1.90 3.30 3.40 2.00 3.20 3.20 2.00 3.20 3.35
1月10日13:30 2.00 3.20 3.40
1月11日09:00 2.05 3.30 3.60 2.00 3.20 3.30 2.00 3.20 4.00 1.95 3.15 3.50