正文

商业屠夫双色球第18021期预测:蓝球可杀09 12

玩球网 2018-02-25 14:57:27

上期开奖号码:06 09 10 14 28 30+05,奇偶比:1:5;大小比:2:4。

进 行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小 于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:06,0路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 05 10;重点关注:06 09 11 12 13;

第二位(2~17):上期开出:09,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 11 14;重点关注:07 08 10 12 15;

第三位(8~21):上期开出:10,1路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 15 17;重点关注:08 11 16 18 20;

第四位(14~25):上期开出:14,2路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 21 25;重点关注:14 18 19 20 22;

第五位(20~32):上期开出:28,1路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 21 22;重点关注:23 24 25 26 28;

第六位(23~33):上期开出:30,0路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 27 33;重点关注:24 25 26 28 30;

本期可以适当关注以下小条件:

06 07 08 14 23 24=1~2

08 09 11 18 24 25=1~2

蓝球上期开出05,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好09 12。

(中彩网)