正文

足彩第13175期迅猛指数数据:里尔作客难以取胜

玩球网 2013-12-10 00:00:00
01 曼 联 2013-12-11 02:45:00 矿 工

  A 0.12 0.15 0.31

  B 0.59 0.25 0.40

  C 0.16 0.21 0.31

  K 28 13 28

  S 45.57 27.57 26.87

  迅猛指数21.28 4.11 4.24

  澳门半球盘,数据 曼联 0胜1平0负,其中主场0胜0平0负

  推介30

  02社 会 2013-12-11 02:45:00 勒 沃

  A 0.15 0.19 0.14

  B 0.29 0.23 0.17

  C 0.14 0.13 0.11

  K 18 18 6

  S 23.95 26.30 49.75

  迅猛指数6.85 4.11 2.45

  澳门受半球盘,数据皇家社会 0胜0平1负,其中主场0胜0平0负

  推介31

  03 哥本哈 2013-12-11 02:45:00 皇 马

  A 0.32 0.32 0.23

  B 2.05 1.56 0.29

  C 0.30 0.23 0.22

  K 206 104 6

  S 12.90 20.67 66.42

  迅猛指数82.03 60.69 3.09

  澳门受一/球半 盘,数据哥本哈根 0胜0平1负,其中主场0胜0平0负

  推介30

  04 加拉塔 2013-12-11 02:45:00 尤 文

  A 0.21 0.23 0.15

  B 0.33 0.25 0.18

  C 0.19 0.17 0.12

  K 28 13 5

  S 24.59 27.12 48.29

  迅猛指数6.18 3.40 2.45

  澳门受半球盘,数据加拉塔萨雷 1胜1平1负,其中主场1胜0平0负

  推荐01

  05 本菲卡 2013-12-11 02:45:00 日尔曼

  A 0.08 0.20 0.23

  B 0.15 0.25 0.31

  C 0.07 0.17 0.19

  K 4 17 29

  S 47.25 26.88 25.87

  迅猛指数3.56 3.30 4.99

  澳门半球,数据本菲卡 2胜1平2负,其中主场2胜0平0负

  推荐3

  06 拜 仁 2013-12-11 02:45:00 曼 城

  A 0.12 0.31 0.50

  B 0.60 0.35 0.71

  C 0.12 0.24 0.49

  K 13 27 69

  S 64.45 21.16 14.39

  迅猛指数22.63 4.55 10.14

  澳门一/球半盘,数据拜仁 3胜0平1负,其中主场2胜0平0负

  推荐30

  07 比尔森 2013-12-11 02:45:00 莫陆军

  A 0.17 0.17 0.11

  B 0.21 0.22 0.14

  C 0.14 0.12 0.08

  K 6 12 9

  S 38.05 28.39 33.56

  迅猛指数2.87 4.08 2.45

  澳门平手盘,数据比尔森 0胜0平1负,其中主场0胜0平0负

  推荐301

  08 奥林匹 2013-12-11 02:45:00 安德莱

  A 0.15 0.17 0.19

  B 0.15 0.27 0.35

  C 0.11 0.12 0.19

  K 5 31 54

  S 69.96 19.01 11.03

  迅猛指数1.89 6.24 7.54

  澳门球半盘,数据奧林匹亚克斯 2胜0平0负,其中主场1胜0平0负

  推荐:310

  09切尔西 2013-12-12 03:45:00 布加勒

  A 0.07 0.39 0.48

  B 0.11 0.48 1.03

  C 0.07 0.32 0.39

  K 3 49 200

  S 78.53 14.49 6.98

  迅猛指数1.89 6.55 28.29

  澳门 球半/两盘,数据切尔西 2胜0平1负,其中主场1胜0平0负

  推介31

  10 沙尔克 2013-12-12 03:45:00 巴塞尔

  A 0.10 0.18 0.23

  B 0.13 0.21 0.37

  C 0.09 0.11 0.18

  K 3 12 26

  S 55.05 25.28 19.67

  迅猛指数1.70 4.19 8.04

  澳门半/一盘,数据沙尔克04 1胜1平0负,其中主场0胜1平0负

  推荐31

  11马 赛 2013-12-12 03:45:00 多 特

  A 0.19 0.29 0.10

  B 0.30 0.31 0.14

  C 0.20 0.21 0.08

  K 52 35 6

  S 13.32 20.35 66.34

  迅猛指数4.97 4.32 2.49

  澳门受一/球半盘,数据马赛 2胜0平1负,其中主场1胜0平0负

  推荐1

  12 那不勒 2013-12-12 03:45:00 阿森纳

  A 0.16 0.24 0.12

  B 0.22 0.25 0.19

  C 0.12 0.18 0.11

  K 12 15 12

  S 39.69 27.75 32.56

  迅猛指数4.11 3.09 3.56

  澳门平/半盘,数据那不勒斯 0胜1平1负,其中主场0胜0平0负

  推荐3

  13马竞技 2013-12-12 03:45:00 波尔图

  A 0.14 0.20 0.23

  B 0.20 0.23 0.26

  C 0.13 0.15 0.14

  K 6 11 23

  S 43.64 28.01 28.35

  迅猛指数3.09 3.30 5.10

  澳门平/半盘,数据马德里竞技 1胜2平2负,其中主场0胜1平1负

  推荐301

  14 AC米兰 2013-12-12 03:45:00 阿贾克

  A 0.12 0.22 0.24

  B 0.16 0.24 0.35

  C 0.09 0.16 0.19

  K 5 15 32

  S 57.77 24.97 17.25

  迅猛指数2.87 3.40 6.68

  澳门一球盘,数据AC米兰 2胜2平1负,其中主场1胜0平1负

  推荐3