英格蘭超級聯賽 | |||
韋斯咸 (主) | 近況走勢 - DLDWWL | 盤路贏輸 - WLWWWL | 信心指數 - 曼聯 ★★★★ |
曼聯 | 近況走勢 - WWWWDW | 盤路贏輸 - WLWWLW | 對賽成績 - 韋斯咸 0勝 5和 5負 |
曼聯近6仗各項賽事取得5勝1和的不敗戰績,而且球隊往績處於上風,曼聯今仗作客有力取得勝利。 | |||
新特蘭 (主) | 近況走勢 - DLWDDW | 盤路贏輸 - LLWWLW | 信心指數 - 新特蘭 ★★★★ |
愛華頓 | 近況走勢 - DDLLWL | 盤路贏輸 - DWLLWL | 對賽成績 - 新特蘭 3勝 2和 5負 |
新特蘭依然要為保組而戰,反觀愛華頓近期狀態欠穩,新特蘭此番主場誓要取得勝利。 | |||
諾域治 (主) | 近況走勢 - WWLLLL | 盤路贏輸 - WWLLWL | 信心指數 - 屈福特 ★★★★ |
屈福特 | 近況走勢 - DWLLWL | 盤路贏輸 - WWLLWL | 對賽成績 - 諾域治 3勝 3和 4負 |
諾域治目前慘遭聯賽四連敗打擊,球隊士氣低落,加上今季首循環曾以0比2負於屈福特,諾域治今仗主場難有作為。 | |||
利物浦 (主) | 近況走勢 - WDLLWW | 盤路贏輸 - WLLLWW | 信心指數 - 利物浦 ★★★★ |
車路士 | 近況走勢 - WLLWDL | 盤路贏輸 - WLLWDL | 對賽成績 - 利物浦 2勝 5和 3負 |
車路士近5輪聯賽僅錄得1勝1和3負,球隊狀態欠穩,此番走訪晏菲路球場,車路士難有作為。 | |||
註:信心指數★★★★★為滿分。 |