正文

胜负彩09060期欧洲博彩公司最新赔率(15日)

玩球网 2009-08-15 00:00:00
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
巴甲
1 弗鲁米 VS 科里蒂 1.70 3.30 4.30 1.70 3.20 4.20 1.70 3.25 4.33
2 利斯菲 VS 圣保罗 3.10 3.20 2.05 3.10 3.20 2.00
3 科林蒂 VS 米涅罗 1.85 3.20 3.70 2.00 3.20 3.10
4 戈伊亚 VS 维多利 1.60 3.40 4.90 1.60 3.40 4.60
5 格雷米 VS 弗拉门 1.85 3.20 3.70 1.80 3.20 3.70
6 克鲁塞 VS 桑托斯 1.95 3.20 3.35 2.00 3.20 3.10 1.91 3.25 3.40
7 巴拉竞 VS 巴卢韦 1.95 3.20 3.35 2.00 3.20 3.10
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
挪超
8 桑 德 VS 利 恩 1.80 3.30 3.75 1.75 3.30 3.80 1.80 3.50 4.25
10 布 兰 VS 斯托姆 1.50 3.60 5.50 1.50 3.70 5.00 1.55 3.75 6.00
11 斯 达 VS 费德列 1.90 3.30 3.40 2.00 3.20 3.10 2.00 3.40 3.50
12 阿勒桑 VS 奥德格 2.75 3.20 2.25 2.50 3.10 2.40 2.90 3.30 2.30
14日11:00 2.80 3.10 2.20
15日11:00 3.00 3.30 2.25
13 瓦勒伦 VS 利勒斯 2.00 3.20 3.20 1.90 3.20 3.40 2.10 3.25 3.40
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
英超
9 热 刺VS利物浦 3.00 3.20 2.10 3.20 3.20 2.20 3.00 3.20 2.10 3.15 3.20 2.10
14日11:00 3.20 3.20 2.30 3.10 3.10 2.30
15日11:00 3.00 3.30 2.30
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
瑞典超
14 布洛马 VS 特雷勒 2.30 3.10 2.75 2.20 3.00 2.90 2.25 3.30 3.00